Classification & Compensation
Classification Scheme
Title | Constituency Group |
Classification |
Recommended Minimum | Recommended Midpoint | Recommended Maximum |
Athletic Director | Admin | ADM-C | $80,668.64 | $102,449.17 | $124,229.71 |
Executive Director I – PR & Marketing | Admin | ADM-C | $80,668.64 | $102,449.17 | $124,229.71 |
Executive Director II – Budget & Accounting Services |
Admin | ADM-D | $87,122.13 | $110,645.11 | $134,168.08 |
Executive Director II – Career & Workforce Trng. |
Admin | ADM-D | $87,122.13 | $110,645.11 | $134,168.08 |
Executive Director II – Facilities | Admin | ADM-D | $87,122.13 | $110,645.11 | $134,168.08 |
Executive Director II – Institutional Development |
Admin | ADM-D | $87,122.13 | $110,645.11 | $134,168.08 |
Executive Director II – IR, Planning & Effect |
Admin | ADM-D | $87,122.13 | $110,645.11 | $134,168.08 |
Comptroller | Admin | ADM-D | $87,122.13 | $110,645.11 | $134,168.08 |
Academic Dean | Admin | ADM-E | $94,091.90 | $119,496.72 | $144,901.53 |
Academic Dean – Equity & Innovation | Admin | ADM-E | $94,091.90 | $119,496.72 | $144,901.53 |
Dean – Enrollment Services | Admin | ADM-E | $94,091.90 | $119,496.72 | $144,901.53 |
Dean-Student Development | Admin | ADM-E | $94,091.90 | $119,496.72 | $144,901.53 |
Interim Academic Dean | Admin | ADM-E | $94,091.90 | $119,496.72 | $144,901.53 |
Chief Enterprise Risk Management & Compliance Officer |
Admin | ADM-E | $94,091.90 | $119,496.72 | $144,901.53 |
Chief Human Resources Officer | Admin | ADM-E | $94,091.90 | $119,496.72 | $144,901.53 |
Chief Information Officer | Admin | ADM-E | $94,091.90 | $119,496.72 | $144,901.53 |
Chief of Campus Police | Admin | ADM-F | $101,619.25 | $129,056.45 | $156,493.65 |
VP, Operations & Finance/CFO | Admin | ADM-G | $145,315.53 | $184,550.73 | $223,785.92 |
VP-Academic Affairs | Admin | ADM-G | $145,315.53 | $184,550.73 | $223,785.92 |
VP-Student Services | Admin | ADM-G | $145,315.53 | $184,550.73 | $223,785.92 |
Technology Support Generalist | MTSA | IT-C | $46,571.20 | $58,214.00 | $69,856.80 |
ERP Business Specialist | MTSA | IT-D | $49,831.18 | $62,288.98 | $74,746.78 |
IT Business Specialist | MTSA | IT-D | $49,831.18 | $62,288.98 | $74,746.78 |
Classroom Technology Generalist | MTSA | IT-E | $53,319.37 | $66,649.21 | $79,979.05 |
Coordinator II – Scheduling Solutions | MTSA | IT-E | $53,319.37 | $66,649.21 | $79,979.05 |
Lead Technology Support Generalist | MTSA | IT-E | $53,319.37 | $66,649.21 | $79,979.05 |
Learning Management System Specialist | MTSA | IT-E | $53,319.37 | $66,649.21 | $79,979.05 |
IT Analyst | MTSA | IT-F | $57,051.72 | $71,314.65 | $85,577.58 |
IT Call Center Supervisor | MTSA | IT-F | $57,051.72 | $71,314.65 | $85,577.58 |
IT Software Analyst | MTSA | IT-F | $57,051.72 | $71,314.65 | $85,577.58 |
Junior ERP Analyst | MTSA | IT-F | $57,051.72 | $71,314.65 | $85,577.58 |
Network Analyst | MTSA | IT-F | $57,051.72 | $71,314.65 | $85,577.58 |
Systems Analyst | MTSA | IT-F | $57,051.72 | $71,314.65 | $85,577.58 |
Senior IT Analyst | MTSA | IT-G | $61,045.34 | $76,306.68 | $91,568.01 |
Senior Network Analyst | MTSA | IT-G | $61,045.34 | $76,306.68 | $91,568.01 |
ERP Functional Analyst | MTSA | IT-H | $65,318.52 | $81,648.15 | $97,977.78 |
ERP Systems Specialist | MTSA | IT-H | $65,318.52 | $81,648.15 | $97,977.78 |
IT Manager – Learning Technology | MTSA | IT-H | $65,318.52 | $81,648.15 | $97,977.78 |
IT Manager – Support Services | MTSA | IT-H | $65,318.52 | $81,648.15 | $97,977.78 |
Senior Learning Management System Analyst | MTSA | IT-H | $65,318.52 | $81,648.15 | $97,977.78 |
Systems Engineer | MTSA | IT-H | $65,318.52 | $81,648.15 | $97,977.78 |
Security Architect | MTSA | IT-I | $69,890.81 | $87,363.52 | $104,836.22 |
Senior Systems Software Engineer | MTSA | IT-I | $69,890.81 | $87,363.52 | $104,836.22 |
Director III – Enterprise Application Services |
MTSA | IT-K | $80,018.00 | $100,022.00 | $120,027.00 |
Director III – IT Infrastructure | MTSA | IT-K | $80,018.00 | $100,022.00 | $120,027.00 |
Director III – ITS Support & Learning Technology |
MTSA | IT-K | $80,018.00 | $100,022.00 | $120,027.00 |
Basic Needs Coordinator | MTSA | MT-C | $44,036.72 | $55,926.63 | $67,816.55 |
Case Management Specialist | MTSA | MT-C | $44,036.72 | $55,926.63 | $67,816.55 |
Curriculum Specialist | MTSA | MT-C | $44,036.72 | $55,926.63 | $67,816.55 |
Housing Operations Specialist | MTSA | MT-C | $44,036.72 | $55,926.63 | $67,816.55 |
Program Specialist – Career & Workforce Training |
MTSA | MT-C | $44,036.72 | $55,926.63 | $67,816.55 |
Program Specialist – PCPP | MTSA | MT-C | $44,036.72 | $55,926.63 | $67,816.55 |
Video Production Specialist | MTSA | MT-C | $44,036.72 | $55,926.63 | $67,816.55 |
Assistant Coach – Baseball | MTSA | MT-D | $47,119.29 | $59,841.50 | $72,563.71 |
Assistant Coach – Men’s Basketball | MTSA | MT-D | $47,119.29 | $59,841.50 | $72,563.71 |
Assistant Coach – Rodeo | MTSA | MT-D | $47,119.29 | $59,841.50 | $72,563.71 |
Assistant Coach – Softball | MTSA | MT-D | $47,119.29 | $59,841.50 | $72,563.71 |
Assistant Coach – Track & Field | MTSA | MT-D | $47,119.29 | $59,841.50 | $72,563.71 |
Assistant Coach – Women’s Basketball | MTSA | MT-D | $47,119.29 | $59,841.50 | $72,563.71 |
Enrollment Advisor | MTSA | MT-D | $47,119.29 | $59,841.50 | $72,563.71 |
Student Engagement Coordinator | MTSA | MT-D | $47,119.29 | $59,841.50 | $72,563.71 |
Student Services Generalist | MTSA | MT-D | $47,119.29 | $59,841.50 | $72,563.71 |
Coordinator I – Academic Support Services | MTSA | MT-D | $47,119.29 | $59,841.50 | $72,563.71 |
Coordinator I – Learning Support | MTSA | MT-D | $47,119.29 | $59,841.50 | $72,563.71 |
Coordinator I – STC Learning Center | MTSA | MT-D | $47,119.29 | $59,841.50 | $72,563.71 |
Learning Support Specialist II | MTSA | MT-D | $47,119.29 | $59,841.50 | $72,563.71 |
Pay Systems Specialist | MTSA | MT-D | $47,119.29 | $59,841.50 | $72,563.71 |
Student Services Support & Compliance Specialist |
MTSA | MT-D | $47,119.29 | $59,841.50 | $72,563.71 |
Academic Success Coach | MTSA | MT-E | $50,417.64 | $64,030.40 | $77,643.17 |
Academic Success Coach-Upward Bound | MTSA | MT-E | $50,417.64 | $64,030.40 | $77,643.17 |
Career Navigator – WIOA | MTSA | MT-E | $50,417.64 | $64,030.40 | $77,643.17 |
Clinical Coordinator-Radiology | MTSA | MT-E | $50,417.64 | $64,030.40 | $77,643.17 |
Coordinator II – Career Support | MTSA | MT-E | $50,417.64 | $64,030.40 | $77,643.17 |
Coordinator II – Community & Continuing Education |
MTSA | MT-E | $50,417.64 | $64,030.40 | $77,643.17 |
Coordinator II – Recruitment & High School Programs |
MTSA | MT-E | $50,417.64 | $64,030.40 | $77,643.17 |
Coordinator II – Science Labs | MTSA | MT-E | $50,417.64 | $64,030.40 | $77,643.17 |
Coordinator II – Skilled Trades & Technology |
MTSA | MT-E | $50,417.64 | $64,030.40 | $77,643.17 |
Coordinator II, Science Labs |
MTSA | MT-E | $50,417.64 | $64,030.40 | $77,643.17 |
Coordinator II, Allied Health/Nursing Clinical Compliance |
MTSA | MT-E | $50,417.64 | $64,030.40 | $77,643.17 |
Coordinator II, Science Labs | MTSA | MT-E | $50,417.64 | $64,030.40 | $77,643.17 |
Coordinator II-Recruitment & High School Prgms |
MTSA | MT-E | $50,417.64 | $64,030.40 | $77,643.17 |
Events Coordinator | MTSA | MT-E | $50,417.64 | $64,030.40 | $77,643.17 |
Executive Assistant to President & Board |
MTSA | MT-E | $50,417.64 | $64,030.40 | $77,643.17 |
Financial Aid Programs Coordinator | MTSA | MT-E | $50,417.64 | $64,030.40 | $77,643.17 |
Head Coach – Men’s Basketball | MTSA | MT-E | $50,417.64 | $64,030.40 | $77,643.17 |
Head Coach – Women’s Basketball | MTSA | MT-E | $50,417.64 | $64,030.40 | $77,643.17 |
Instructional Data Coach | MTSA | MT-E | $50,417.64 | $64,030.40 | $77,643.17 |
Instructional Specialist II | MTSA | MT-E | $50,417.64 | $64,030.40 | $77,643.17 |
Instructional Specialist II – ABE | MTSA | MT-E | $50,417.64 | $64,030.40 | $77,643.17 |
Instructional Specialist II – Education | MTSA | MT-E | $50,417.64 | $64,030.40 | $77,643.17 |
Instructional Specialist II – Math | MTSA | MT-E | $50,417.64 | $64,030.40 | $77,643.17 |
Librarian | MTSA | MT-E | $50,417.64 | $64,030.40 | $77,643.17 |
Nursing Lab Coordinator | MTSA | MT-E | $50,417.64 | $64,030.40 | $77,643.17 |
Performing Arts Technical Specialist II | MTSA | MT-E | $50,417.64 | $64,030.40 | $77,643.17 |
School Certifying Official / Enrollment Advisor |
MTSA | MT-E | $50,417.64 | $64,030.40 | $77,643.17 |
Sports & Fitness Specialist/Athletic Trainer |
MTSA | MT-E | $50,417.64 | $64,030.40 | $77,643.17 |
Sports & Fitness Specialist/Head Coach |
MTSA | MT-E | $50,417.64 | $64,030.40 | $77,643.17 |
Workforce Instructional Specialist | MTSA | MT-E | $50,417.64 | $64,030.40 | $77,643.17 |
Assistant Director – Advising | MTSA | MT-F | $53,946.88 | $68,512.53 | $83,078.19 |
Assistant Director – Recruitment | MTSA | MT-F | $53,946.88 | $68,512.53 | $83,078.19 |
Assistant Director – Student Success Resources |
MTSA | MT-F | $53,946.88 | $68,512.53 | $83,078.19 |
Assistant Director – WIOA Program | MTSA | MT-F | $53,946.88 | $68,512.53 | $83,078.19 |
Assistant Director, ABE | MTSA | MT-F | $53,946.88 | $68,512.53 | $83,078.19 |
Assistant Registrar | MTSA | MT-F | $53,946.88 | $68,512.53 | $83,078.19 |
Associate Director – Facilities | MTSA | MT-F | $53,946.88 | $68,512.53 | $83,078.19 |
Associate Director – Public Relations & Marketing |
MTSA | MT-F | $53,946.88 | $68,512.53 | $83,078.19 |
Coordinator III – Early Childhood Initiatives |
MTSA | MT-F | $53,946.88 | $68,512.53 | $83,078.19 |
Coordinator III – Lifelong Learning | MTSA | MT-F | $53,946.88 | $68,512.53 | $83,078.19 |
Degree Audit Specialist | MTSA | MT-F | $53,946.88 | $68,512.53 | $83,078.19 |
Grant Accountant | MTSA | MT-F | $53,946.88 | $68,512.53 | $83,078.19 |
Librarian II | MTSA | MT-F | $53,946.88 | $68,512.53 | $83,078.19 |
SBDC Business Counselor | MTSA | MT-F | $53,946.88 | $68,512.53 | $83,078.19 |
Assistant Director – Financial Aid | MTSA | MT-G | $57,723.16 | $73,308.41 | $88,893.66 |
Assistant Director, Housing & Residence Life |
MTSA | MT-G | $57,723.16 | $73,308.41 | $88,893.66 |
Coordinator IV – Nursing Assistant Program |
MTSA | MT-G | $57,723.16 | $73,308.41 | $88,893.66 |
MT-G | MTSA | MT-G | $57,723.16 | $73,308.41 | $88,893.66 |
Science Lab Manager | MTSA | MT-G | $57,723.16 | $73,308.41 | $88,893.66 |
Senior Accountant | MTSA | MT-G | $57,723.16 | $73,308.41 | $88,893.66 |
Senior Librarian | MTSA | MT-G | $57,723.16 | $73,308.41 | $88,893.66 |
Benefits Manager | MTSA | MT-H | $61,763.78 | $78,440.00 | $95,116.22 |
Compensation & Recruiting Manager | MTSA | MT-H | $61,763.78 | $78,440.00 | $95,116.22 |
Director I – Housing & Residence Life | MTSA | MT-H | $61,763.78 | $78,440.00 | $95,116.22 |
Director I – Student Accessibility Services |
MTSA | MT-H | $61,763.78 | $78,440.00 | $95,116.22 |
Director I – TRIO | MTSA | MT-H | $61,763.78 | $78,440.00 | $95,116.22 |
Director I – TRIO Upward Bound | MTSA | MT-H | $61,763.78 | $78,440.00 | $95,116.22 |
Director I – WIOA Grant | MTSA | MT-H | $61,763.78 | $78,440.00 | $95,116.22 |
Director I -Student Rights & Advocacy | MTSA | MT-H | $61,763.78 | $78,440.00 | $95,116.22 |
Director, Aesthetician Program | MTSA | MT-H | $61,763.78 | $78,440.00 | $95,116.22 |
Director, Pharmacy Program | MTSA | MT-H | $61,763.78 | $78,440.00 | $95,116.22 |
Web Designer/Developer | MTSA | MT-H | $61,763.78 | $78,440.00 | $95,116.22 |
Data Analyst | MTSA | MT-H | $66,087.24 | $83,930.80 | $101,774.35 |
Academic Director II – Faculty Teaching & Learning |
MTSA | MT-I | $61,763.78 | $78,440.00 | $95,116.22 |
Director II – ABE/GED | MTSA | MT-I | $66,087.24 | $83,930.80 | $101,774.35 |
Director II – Advising | MTSA | MT-I | $66,087.24 | $83,930.80 | $101,774.35 |
Director II – Community & Continuing Education |
MTSA | MT-I | $66,087.24 | $83,930.80 | $101,774.35 |
Director II – DEP | MTSA | MT-I | $66,087.24 | $83,930.80 | $101,774.35 |
Director II – DMI | MTSA | MT-I | $66,087.24 | $83,930.80 | $101,774.35 |
Director II – Early Childhood Initiatives | MTSA | MT-I | $66,087.24 | $83,930.80 | $101,774.35 |
Director II – Employee Development | MTSA | MT-I | $66,087.24 | $83,930.80 | $101,774.35 |
Director II – EMS | MTSA | MT-I | $66,087.24 | $83,930.80 | $101,774.35 |
Director II – Fire Science | MTSA | MT-I | $66,087.24 | $83,930.80 | $101,774.35 |
Director II – Health Information Management |
MTSA | MT-I | $66,087.24 | $83,930.80 | $101,774.35 |
Director II – Nursing Education | MTSA | MT-I | $66,087.24 | $83,930.80 | $101,774.35 |
Director II – Payroll Services | MTSA | MT-I | $66,087.24 | $83,930.80 | $101,774.35 |
Director II – Pence Center | MTSA | MT-I | $66,087.24 | $83,930.80 | $101,774.35 |
Director II – Prison Programs | MTSA | MT-I | $66,087.24 | $83,930.80 | $101,774.35 |
Director II – Resrce Dvlpmt & Quality Assurance |
MTSA | MT-I | $66,087.24 | $83,930.80 | $101,774.35 |
Director II – SBDC | MTSA | MT-I | $66,087.24 | $83,930.80 | $101,774.35 |
Director II – Strategic Enrollment Management & Outreach |
MTSA | MT-I | $66,087.24 | $83,930.80 | $101,774.35 |
Director II – Student Account Services | MTSA | MT-I | $66,087.24 | $83,930.80 | $101,774.35 |
Director II – Student Services/Financial Resource Dvlp |
MTSA | MT-I | $66,087.24 | $83,930.80 | $101,774.35 |
Director II – Student Services/Onboarding Resources |
MTSA | MT-I | $66,087.24 | $83,930.80 | $101,774.35 |
Director II – Student Services/Student Success Resources |
MTSA | MT-I | $66,087.24 | $83,930.80 | $101,774.35 |
Director II – Title V | MTSA | MT-I | $66,087.24 | $83,930.80 | $101,774.35 |
Director II – Ultrasound | MTSA | MT-I | $66,087.24 | $83,930.80 | $101,774.35 |
Employee Relations Manager | MTSA | MT-I | $66,087.24 | $83,930.80 | $101,774.35 |
Lieutenant |
MTSA | MT-J | $70,713.35 | $89,805.95 | $108,898.56 |
Assistant Comptroller | MTSA | MT-J | $70,713.35 | $89,805.95 | $108,898.56 |
Registrar | MTSA | MT-J | $70,713.35 | $89,805.95 | $108,898.56 |
Director III – Curriculum & Quality Projects |
MTSA | MT-K | $75,663.28 | $96,092.37 | $116,521.46 |
Director III – Financial Aid | MTSA | MT-K | $75,663.28 | $96,092.37 | $116,521.46 |
Director III – Library & Learning Centers |
MTSA | MT-K | $75,663.28 | $96,092.37 | $116,521.46 |
Director III – Purchasing | MTSA | MT-K | $75,663.28 | $96,092.37 | $116,521.46 |
Detective | Support | PD-B | $61,864.39 | $78,567.78 | $95,271.16 |
Police Officer II | Support | PD-B | $61,864.39 | $78,567.78 | $95,271.16 |
Sergeant | Support | PD-C | $68,050.83 | $86,424.55 | $104,798.28 |
Athletic Equipment Assistant | Support | SUP-C | $30,576.00 | $38,525.76 | $46,616.17 |
Facilities Assistant – Lead Custodian |
Support | SUP-F | $34,310.79 | $43,574.70 | $52,838.61 |
Facilities Assistant III | Support | SUP-F | $34,310.79 | $43,574.70 | $52,838.61 |
Facilities Assistant-Lead Custodian |
Support | SUP-F | $34,310.79 | $43,574.70 | $52,838.61 |
Institutional Development Assistant | Support | SUP-G | $36,369.44 | $46,189.18 | $56,008.93 |
Facilities Technician I | Support | SUP-H | $38,551.60 | $48,960.54 | $59,369.47 |
Library Assistant I | Support | SUP-H | $38,551.60 | $48,960.54 | $59,369.47 |
Secretary III – Facilities | Support | SUP-H | $38,551.60 | $48,960.54 | $59,369.47 |
Student Services Assistant II | Support | SUP-H | $38,551.60 | $48,960.54 | $59,369.47 |
Academic Division Assistant | Support | SUP-I | $40,864.70 | $51,898.17 | $62,931.64 |
Facilities Lead – AVC | Support | SUP-I | $40,864.70 | $51,898.17 | $62,931.64 |
Facilities Technician II | Support | SUP-I | $40,864.70 | $51,898.17 | $62,931.64 |
Fiscal Agent | Support | SUP-I | $40,864.70 | $51,898.17 | $62,931.64 |
Human Resources Generalist | Support | SUP-I | $40,864.70 | $51,898.17 | $62,931.64 |
Lead Fleet Technician | Support | SUP-I | $40,864.70 | $51,898.17 | $62,931.64 |
Learning Support Generalist | Support | SUP-I | $40,864.70 | $51,898.17 | $62,931.64 |
Program Assistant | Support | SUP-I | $40,864.70 | $51,898.17 | $62,931.64 |
Student Services Assistant III | Support | SUP-I | $40,864.70 | $51,898.17 | $62,931.64 |
Facilities Technician III | Support | SUP-J | $43,316.58 | $55,012.06 | $66,707.53 |
Financial Aid Assistant II | Support | SUP-J | $43,316.58 | $55,012.06 | $66,707.53 |
Fiscal Technician – Accounts Payable | Support | SUP-J | $43,316.58 | $55,012.06 | $66,707.53 |
Fiscal Technician – Accounts Receivable | Support | SUP-J | $43,316.58 | $55,012.06 | $66,707.53 |
Fiscal Technician – Payroll | Support | SUP-J | $43,316.58 | $55,012.06 | $66,707.53 |
Fiscal Technician – Purchasing | Support | SUP-J | $43,316.58 | $55,012.06 | $66,707.53 |
Production & Mailroom Technician | Support | SUP-J | $43,316.58 | $55,012.06 | $66,707.53 |
Public Relations Assistant | Support | SUP-J | $43,316.58 | $55,012.06 | $66,707.53 |
Registrar Assistant | Support | SUP-J | $43,316.58 | $55,012.06 | $66,707.53 |
Secretary – Administrative Support | Support | SUP-J | $43,316.58 | $55,012.06 | $66,707.53 |
Warehouse Operations Technician | Support | SUP-J | $43,316.58 | $55,012.06 | $66,707.53 |
Web Content Assistant | Support | SUP-J | $43,316.58 | $55,012.06 | $66,707.53 |
Administrative Assistant – Academic Affairs |
Support | SUP-K | $45,915.58 | $58,312.78 | $70,709.99 |
Campus Police Administrative Technician | Support | SUP-K | $45,915.58 | $58,312.78 | $70,709.99 |
Campus Police Aide | Support | SUP-K | $45,915.58 | $58,312.78 | $70,709.99 |
Administrative Assistant II | Support | SUP-L | $48,670.51 | $61,811.55 | $74,952.59 |
Foreman | Support | SUP-L | $48,670.51 | $61,811.55 | $74,952.59 |
Salary Schedules
Organizational Chart
Contact Information